1st W | 7th W | 8th W | 9th W | Final | ||||||
NO | NAMA DALAM FB | 1-Feb | 21 mac | L/G | 28 Mac | L/G | 4-Apr | L/G | 11-Apr | total lost |
2 | AZZAX CYFUL | 68.5 | 71.7 | 0.7 | 70.9 | -0.8 | 71.7 | +0.8 | ||
5 | Maiza Nordin | 91.0 | P1 | 89.4 | -0.1 | 88.9 | -0.5 | |||
7 | FARA DILOT | 74.2 | 74.9 | 0 | 74.9 | 0 | P1 | |||
9 | Krissia Phillip | 68.2 | 64.7 | -0.5 | 63.9 | -0.8 | 61.4 | -2.5 | ||
10 | Lily April | 65.8 | 67.4 | 67.4 | 0 | DIS | QUA | LIFIED | ||
11 | Firdaus bt Mohd Ghazali | 62.2 | P2 | 60.6 | -0.7 | 59 | -1.6 | |||
12 | Nadiyah Abdul | 68.9 | 69 | 0.2 | 66.7 | -2.3 | P1 | |||
13 | Khairini binti Kamaruddin | 57.2 | 58.5 | 2.2 | 57.5 | -1.0 | 56.9 | -0.6 | ||
14 | Adora Endut | 54.8 | 53.5 | -0.7 | 52.6 | -0.9 | 53.8 | +1.2 | ||
16 | HAZLINA DIN | 68.5 | 66.3 | 0.3 | 65.2 | -1.2 | 65.4 | +0.2 | ||
17 | Nurul Huda Ishak | 68.0 | 64 | 1.6 | 64 | 0 | P1 | |||
21 | Nazariah Jadon | 59.1 | 56.3 | -0.3 | 55.7 | -0.6 | 54.8 | -0.9 | ||
25 | AIZA HARIS | 83.8 | 81 | P1 | ||||||
30 | Nur Anne Jalil | 60.1 | P2 | P3 | DIS | QUA | LIFIED | |||
32 | Shadia Darwisy | 62.5 | 58.4 | 0.5 | 58.4 | 0 | 55.8 | -2.6 | ||
33 | Lia Mohd | 69.7 | P2 | 68.9 | -0.1 | |||||
34 | Nor Marzean | 80.2 | 78.5 | 0.1 | 78.3 | -0.2 | ||||
36 | Ezan Abd Rahman | 74.0 | P2 | P3 | DIS | QUA | LIFIED | |||
37 | Adnin nadhirah | 80.9 | 71 | -0.5 | 69 | -2.0 | ||||
39 | Mok Ida | 85.0 | 83.7 | -0.1 | P1 |
Result minggu ke 7 |
1 peserta tersingkir |
1 peserta amaran 1 |
4 pesera amaran 2 |
7 peserta naik berat |
1 peserta berat TB |
5 peserta turun berat |
Peserta no 14 turun berat paling banyak 0.7kg...tahniah diucapkan... Result minggu 8 2 peserta tersingkir 2 peserta amaran 2 4 peserta berat tidak berubah 12 turun berat pecah rekod minggu ni takder yg naik berat badan dan peserta no 12 Nadiyah Abdul turun berat paling banyak iaitu 2.3kg...tahniah diucapkan Result minggu ke 9 1 Peserta tersingkir 6 amaran1 1 amaran 2 7 turun berat badan 3 naik berat dan peserta turun berat paling banyak adalah Shadhia Darwisy dg penyusutan sebanyak 2.6kg...tahniah diucapkan |
No comments:
Post a Comment